A Prefeita de Jacarezinho, Tina Toneti, se reuniu na ultima terça-feira, 21, com o Presidente do Sindicato do Funcionalismo Público, Santilio Marinho, nas presenças do Srs. Ademar Azevedo Frias e Claudinei Bassinelo, funcionários municipais, que testemunharam à assinatura do acordo coletivo de trabalho, que concederá aos funcionários municipais um aumento histórico.
No acordo constam as mudanças em todas as tabelas do plano de cargos do funcionalismo, e ainda implanta o banco de horas em todas as Secretarias Municipais.
A Secretária Municipal de assuntos Jurídicos da Prefeitura, Leana Baccon, acompanhou a reunião para esclarecer quaisquer dúvidas apresentadas pelo Presidente do Sindicato.
O documento foi protocolado junto ao Ministério do Trabalho para homologação, mas já tramitam na Câmara Municipal de Vereadores, seis projetos originados do acordo que deverão ser votados e aprovados na próxima terça-feira, 28, já com efeitos para o próximo pagamento do funcionalismo.
Além dos funcionários da ativa, a Prefeita Tina fez questão de conceder 6% de aumento para os estatutários, que são os aposentados e pensionistas do município e que também contribuíram para a consolidação da estrutural municipal em Jacarezinho.
Para chegar a este momento a Prefeita havia se reunido com mais de 500 funcionários municipais no Cine Teatro Iguaçu no último dia 17 deste mês de julho, para anunciar as possibilidades de aumentos para todo o funcionalismo público municipal, onde foi aplaudida pela maioria que recebeu com a alegria a proposta da Prefeita Tina.
Confira como vai ficar a nova tabela após aprovação da Câmara Municipal:
Nova tabela do Plano de Empregos, Carreira e Salários
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
I | 506,50 | 511,57 | 516,68 | 521,85 | 527,07 | 532,34 | 537,66 | 543,04 | 548,47 | 553,95 | 559,49 | 565,09 | 570,74 | 576,44 | 582,21 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
II | 536,89 | 542,26 | 547,68 | 553,16 | 558,69 | 564,28 | 569,92 | 575,62 | 581,37 | 587,19 | 593,06 | 598,99 | 604,98 | 611,03 | 623,25 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
III | 569,10 | 574,79 | 580,54 | 592,73 | 605,18 | 617,89 | 630,87 | 644,11 | 657,64 | 671,45 | 685,55 | 699,95 | 714,65 | 729,65 | 744,98 |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |
IV | 665,85 | 679,83 | 694,11 | 708,69 | 723,57 | 738,76 | 754,28 | 770,12 | 786,29 | 802,80 | 819,66 | 836,87 | 854,45 | 872,39 | 890,71 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | |
V | 795,69 | 812,40 | 829,46 | 846,88 | 864,67 | 882,82 | 901,36 | 920,29 | 939,62 | 959,35 | 979,50 | 1000,06 | 1021,07 | 1042,51 | 1064,40 |
76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | |
VI | 950,85 | 970,82 | 991,21 | 1012,02 | 1033,27 | 1054,97 | 1077,13 | 1099,75 | 1122,84 | 1146,42 | 1170,50 | 1195,08 | 1220,17 | 1245,80 | 1271,96 |
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |
Leia MaisProgramação de Natal |